首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 三公经费及预算/决算 > 财政专项资金管理清单
????????????????????????2025年张掖市市级部门预算专项资金管理清单 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 主管部门 | 专项名称 | 金额 | 公开建议 |
合 计 | 57760.00 | |||
1 | 市委办公室 | 专项业务费 | 60 | 公开 |
2 | 市政府办公室 | 专项业务费 | 60 | 公开 |
3 | 市人大办公室 | 专项业务费 | 80 | 公开 |
4 | 市政协办公室 | 专项业务费 | 80 | 公开 |
5 | 市纪委监委 | 专项业务费 | 970 | 公开 |
6 | 市委组织部 | 专项业务费 | 230 | 公开 |
7 | 市委组织部 | 人才工作经费 | 500 | 公开 |
8 | 市委组织部 | 党员、干部教育培训经费 | 200 | 公开 |
9 | 市委组织部 | 集中教育 | 30 | 公开 |
10 | 市委政法委 | 政法综治专项经费 | 200 | 公开 |
11 | 市委宣传部 | “扫黄打非”工作项目 | 5 | 公开 |
12 | 市委宣传部 | 精神文明建设工作项目 | 10 | 公开 |
13 | 市委宣传部 | 市委理论学习中心组学习项目 | 15 | 公开 |
14 | 市委宣传部 | 甘肃日报驻张记者站工作项目 | 2 | 公开 |
15 | 市委宣传部 | 创建全国文明城市项目 | 50 | 公开 |
16 | 市委统战部 | 统战工作专项经费 | 90 | 公开 |
17 | 市委统战部 | 各民主党派、市侨联、新联会、知联会、网联会办公经费 | 36 | 公开 |
18 | 市委社工部 | 社会工作专业经费 | 50 | 公开 |
19 | 市委网信办 | 专项业务经费 | 120 | 公开 |
20 | 市委党校 | 2025年度市级干部教育培训项目 | 100 | 公开 |
21 | 市委政研室 | 改革工作专项业务经费 | 14 | 公开 |
22 | 市委政研室 | 《张掖工作》编辑发行专项经费 | 12 | 公开 |
23 | 市委编办 | 事业单位改革工作经费 | 10 | 公开 |
24 | 市委老干局 | 老干部活动业务活动经费 | 35 | 公开 |
25 | 市委党史研究室 | 党史编纂及红西路军征战河西史料征集编印经费 | 15 | 公开 |
26 | 市信访局 | 信访保障工作经费 | 57 | 公开 |
27 | 市机关事务管理局 | 政府机关大院运行经费 | 500 | 公开 |
28 | 市机关事务管理局 | 统办三号楼及原水务局办公楼租金费用 | 100 | 公开 |
29 | 市政府驻外办 | 专项运行经费和工作经费 | 240 | 公开 |
30 | 市政府政务服务中心 | 12345政务服务便民热线 | 280 | 公开 |
31 | 市政府政务服务中心 | 政务新媒体监测及政务大厅运营费 | 16 | 公开 |
32 | 市发改委 | 农产品成本调查资金 | 4 | 公开 |
33 | 市发改委 | 张掖市信用信息共享平台二期建设项目 | 100 | 公开 |
34 | 市生态环境局 | 生态环保经费 | 1200 | 公开 |
35 | 市粮食和物资储备局 | 粮食风险基金 | 1400 | 公开 |
36 | 市粮食和物资储备局 | 粮食安全责任制考核经费 | 10 | 公开 |
37 | 市粮食和物资储备局 | 市级冬春蔬菜和肉类储备经费 | 42 | 公开 |
38 | 市粮食和物资储备局 | 市级粮食执法专项经费 | 3 | 公开 |
39 | 市粮食和物资储备局、市应急局、市水务局 | 市级应急救灾物资采购经费 | 100 | 公开 |
40 | 市文旅局、市体育局等单位 | 文体旅游融合发展专项 | 2420 | 公开 |
41 | 市文广旅游局 | 张掖大剧院建设项目 | 200 | 公开 |
42 | 市体校 | 张掖市体育运动学校2025年运动员及教练员伙食补助项目 | 150 | 公开 |
43 | 市文物局、市住建局 | 文物保护专项及四普工作经费、历史文化名城保护 | 200 | 公开 |
44 | 市体校 | 学校原教学楼(D级危房)拆除项目 | 50 | 公开 |
45 | 市文联 | 《甘泉》杂志印刷 | 8 | 公开 |
46 | 市教育局 | 教育专项 | 1400 | 公开 |
47 | 市教育局 | 张掖市洪信学校项目 | 150 | 公开 |
48 | 市农业农村局、市畜牧兽医局 | 拓展现代农业发展“六个空间”及实施乡村振兴战略专项经费 | 4300 | 公开 |
49 | 市交通运输局 | 张掖市交通运输系统市县两级视频会议系统运行费 | 4 | 公开 |
50 | 市交通运输局 | 张掖市交通运输行业工作经费、创建“四好农村路”全国示范县、建设市域突出单位专项经费 | 25 | 公开 |
51 | 市邮政管理局 | 邮政行业监管经费、履职能力建设经费 | 15 | 公开 |
52 | 市水务局 | 节水奖励资金 | 60 | 公开 |
53 | 市水务局 | 中央环保督察整改任务专项 | 100 | 公开 |
54 | 市水务局 | 张掖市黑河山丹河等规模以上河流视频监控项目 | 116 | 公开 |
55 | 市水务局 | 张掖市水生态保护监控平台信息系统服务器托管及电路服务项目 | 45 | 公开 |
56 | 市水务局 | 河长制及水务专项业务费 | 24 | 公开 |
57 | 市水务局 | 水土保持补偿费 | 22 | 公开 |
58 | 市黑河管理总站 | 张掖市黑河草滩庄水闸枢纽安全鉴定 | 30 | 公开 |
59 | 市商务局 | 2025年系列促消费活动专项资金 | 300 | 公开 |
60 | 市招商局 | 市级招商引资专项经费 | 750 | 公开 |
61 | 市统计局 | 统计业务专项经费 | 40 | 公开 |
62 | 市工信局 | 工业突破发展奖励资金及中小企业民营经济发展专项 | 3000 | 公开 |
63 | 市住建局 | 农村土坯房专项整治资金 | 1000 | 公开 |
64 | 市住建局 | 供水水质检测工作经费 | 7 | 公开 |
65 | 市住建局 | 市本级祥和园公租房运营维护服务费 | 200 | 公开 |
66 | 市住建局 | 市本级祥和园公租房运营维护维修费 | 30 | 公开 |
67 | 市市政局 | 2025年建筑市场监督管理专项业务费 | 10 | 公开 |
68 | 市城综办 | 2025年张掖市支持“三无”小区物业服务企业补助资金 | 6 | 公开 |
69 | 市民政局 | 社会救助、低保管理、社会组织评估审计、农村留守营儿童关爱、慈善等工作经费 | 15 | 公开 |
70 | 市民政局 | 张掖市低收入人口动态监测信息平台建设项目 | 100 | 公开 |
71 | 市救助管理站 | 流浪乞讨人员救助及未成年人保护管理工作经费 | 10 | 公开 |
72 | 市社会福利院 | 院民生活费、护理人员工资及运营经费 | 21 | 公开 |
73 | 市儿童福利院 | 福利机构集中供养孤儿基本生活保障金 | 200 | 公开 |
74 | 市卫生健康委 | 地厅级干部及正高级职称人员体检费 | 37 | 公开 |
75 | 市卫生健康委 | 医调委工作经费及2024年“个案补贴” | 5 | 公开 |
76 | 市卫生健康委 | 专项业务费 | 15 | 公开 |
77 | 市疾病预防控制中心 | 预防性健康检查及食品安全风险监测、鼠疫防控工作经费 | 50 | 公开 |
78 | 市卫生健康委 | 市疾控中心租费 | 400 | 公开 |
79 | 市中医医院、市第二人民医院 | 药品零差率销售补助 | 142 | 公开 |
80 | 市医保局 | 委托经办费用 | 43 | 公开 |
81 | 市人社局 | 市本级工伤案件调查费 | 3 | 公开 |
82 | 市人社局 | 企业职工伤残鉴定工作经费 | 10 | 公开 |
83 | 市社保中心 | 社会保险经办运行管理费 | 10 | 公开 |
84 | 市社保中心 | 城乡居民基本养老保险市级基础养老金 | 1257 | 公开 |
85 | 市社保中心 | 市直机关事业单位养老保险基金缺口资金 | 7500 | 公开 |
86 | 市社保中心 | 职业年金单位记账部分本金、利息及实账利息 | 3000 | 公开 |
87 | 市社保中心 | 城镇企业职工养老保险基金收支缺口分担资金 | 1600 | 公开 |
88 | 市社保中心 | 市直企业2022年后新增退休人员采暖费补助 | 450 | 公开 |
89 | 市劳动保障中心 | 劳动保障监察执法专项经费 | 5 | 公开 |
90 | 市劳务办公室 | 劳务工作专项经费 | 3 | 公开 |
91 | 市就业服务中心 | 创业担保贷款市级财政配套资金 | 60 | 公开 |
92 | 市退役军人事务局 | 退役安置和优抚补助经费 | 264 | 公开 |
93 | 市退役军人事务局 | 专项业务费 | 110 | 公开 |
94 | 市退役军人事务局 | 军休机构专项差额补助经费 | 60 | 公开 |
95 | 市军用饮食供应站 | 购买社会服务及部队伙食补贴 | 30 | 公开 |
96 | 市市场监督管理局 | 食品安全“你点我抽他检”行动为民办实事项目 | 16 | 公开 |
97 | 市市场监督管理局 | 张掖市人民政府质量奖奖金及评审经费 | 105 | 公开 |
98 | 市市场监督管理局 | 产品质量和食品安全监督抽检经费 | 200 | 公开 |
99 | 市质检院 | 市级药品化妆品医疗器械监测及计量器具检定等经费 | 60 | 公开 |
100 | 市科技局 | 强科技专项 | 350 | 公开 |
101 | 市应急管理局 | 应急管理津贴补贴 | 49 | 公开 |
102 | 市应急管理局 | 张掖区域应急救援中心运行费 | 150 | 公开 |
103 | 市应急管理局 | 安全生产应急管理经费 | 40 | 公开 |
104 | 市应急管理局 | 安全生产应急专家咨询费 | 30 | 公开 |
105 | 市应急管理局 | 张掖市应急救援指挥中心机房托管费及平台运行维护费 | 4 | 公开 |
106 | 市应急管理局 | 张掖市应急救援指挥中心视频监控资源整合电路服务费 | 1 | 公开 |
107 | 市消防救援支队 | 运行经费 | 454 | 公开 |
108 | 市消防救援支队 | 人员经费 | 99 | 公开 |
109 | 市林业和草原局 | 林业草原和林长制专项 | 35 | 公开 |
110 | 市自然资源局 | 张掖市2023年城市国土空间监测项目 | 12 | 公开 |
111 | 市财政局 | 专项业务费 | 155 | 公开 |
112 | 市财政局 | 综合治税管理平台升级改造及运行维护费用 | 35 | 公开 |
113 | 市财政局 | 财政投资建设项目评审聘请第三方费用 | 115 | 公开 |
114 | 市司法局 | 司法业务经费 | 30 | 公开 |
115 | 市审计局 | 张掖市审计局购买审计业务相关服务 | 150 | 公开 |
116 | 市湿地局 | 张掖湿地博物馆运行经费 | 55 | 公开 |
117 | 市地震局 | 地震应急处置能力提升等经费 | 50 | 公开 |
118 | 市市级公务用车服务中心 | 临聘人员经费 | 110 | 公开 |
119 | 市住房公积金中心 | 灵活就业人员住房公积金补贴 | 70 | 公开 |
120 | 市住房公积金中心 | 信息化建设、网络运转维护、设备购置等 | 500 | 公开 |
121 | 市政府国资委 | 华为云服务项目费用 | 580 | 公开 |
122 | 市财政局、市政府国资委 | 张掖市特色产业发展引导基金 | 2000 | 公开 |
123 | 市政府国资委 | 市属国有企业财务审计 | 22 | 公开 |
124 | 市公共资源交易中心 | 公共资源交易平台运行维护费 | 164 | 公开 |
125 | 市大数据中心 | 数字政府项目建设费用第一年未付部分 | 327 | 公开 |
126 | 市大数据中心 | 数字政府运营中心运维费 | 5 | 公开 |
127 | 丹霞大景区管委会 | 张掖地质博物馆运行经费 | 80 | 公开 |
128 | 丹霞大景区管委会 | 张掖彩丘世界自然遗产名录申报(国际阶段) | 100 | 公开 |
129 | 市残联 | 残疾人事业发展专项补助资金 | 270 | 公开 |
130 | 市史志办 | 《张掖市扶贫志》《张掖市全面小康志》《张掖年鉴》印刷出版费及方志馆运行经费 | 78 | 公开 |
131 | 市档案馆 | 专项业务费 | 70 | 公开 |
132 | 市融媒体中心 | 运行补助经费 | 84 | 公开 |
133 | 张掖市气象局 | 气象事业经费 | 100 | 公开 |
134 | 市财政局 | 国际金融组织和外国政府贷款本息 | 39 | 公开 |
135 | 市政府国资委 | 黑河城区段治理工程(一期工程)还本资金 | 1800 | 公开 |
136 | 市财政局 | 一般债券还本付息 | 7333 | 公开 |
137 | 中国人民银行 | 专项业务费 | 20 | 公开 |
138 | 市税务局 | 税务征收工作经费 | 200 | 公开 |
139 | 国家统计局张掖调查队 | 调查队工作补助经费 | 90 | 公开 |
140 | 市国家安全局 | 国家安全防线建设及单位运行经费 | 30 | 公开 |
141 | 张掖机场 | 机场运行补贴 | 30 | 公开 |
142 | 市自然资源局、市交通运输局等单位 | 规划编制费 | 800 | 公开 |
143 | 市发改委等部门 | 项目工作及项目前期费 | 800 | 公开 |
144 | 市人大、市政协等部门 | “两会”及其他会议费 | 180 | 公开 |
145 | 相关单位 | 因公出国境费用 | 10 | 公开 |
146 | 相关单位 | 高级职称评审费 | 10 | 公开 |
147 | 市民政局、市总工会等单位 | 2025年春节慰问费 | 375 | 公开 |
148 | 相关单位 | 预备费 | 2200 | 公开 |
扫一扫在手机打开当前页面